K01 – Quadratische Gleichungen
| 1. | Rein quadratische Gleichungen | Interaktive Übungen | Lösungen |
| 2. | Gemischt quadratische Gleichungen | Interaktive Übungen | Lösungen |
| 3. | Lösungsformel | Interaktive Übungen | Lösungen |
| 4. | Bruchgleichungen | Interaktive Übungen | Lösungen |
| 5. | Sachaufgaben | Interaktive Übungen | Lösungen |
| 6. | Checkliste | Interaktive Übungen | Lösungen |
K02 – Quadratische Funktionen
| 1. | Quadratische Funktion der Form y = x2 + c | Interaktive Übungen | Lösungen |
| 2. | Quadratische Funktion der Form y = a x2 + c | Interaktive Übungen | Lösungen |
| 3. | Quadratische Funktion der Form y = (x + d)2 + e | Interaktive Übungen | Lösungen |
| 4. | Nullstellen quadratischer Funktionen | Interaktive Übungen | Lösungen |
| 5. | Modellieren mit quadratischen Funktionen | Interaktive Übungen | Lösungen |
| 6. | Checkliste | Interaktive Übungen | Lösungen |
K03 – Pyramide Kegel Kugel
| 1. | Schrägbild Pyramide Kegel | Interaktive Übungen | Lösungen |
| 2. | Pyramide Oberfläche | Interaktive Übungen | Lösungen |
| 3. | Pyramide Volumen | Interaktive Übungen | Lösungen |
| 4. | Kegel Oberfläche | Interaktive Übungen | Lösungen |
| 5. | Kegel Volumen | Interaktive Übungen | Lösungen |
| 6. | Kugel Volumen | Interaktive Übungen | Lösungen |
| 7. | Kugel Oberfläche | Interaktive Übungen | Lösungen |
| 8. | Zusammengesetzte Körper | Interaktive Übungen | Lösungen |
| 9. | Checkliste | Interaktive Übungen | Lösungen |
K04 – Exponentialfunktionen
| 1. | Wachstum Abnahme | Interaktive Lösungen | Lösungen |
| 2. | Wachstumsrate Wachstumsfaktor | Interaktive Lösungen | Lösungen |
| 3. | Lineares exponentielles Wachstum | Interaktive Lösungen | Lösungen |
| 4. | Exponentialfunktion | Interaktive Lösungen | Lösungen |
| 5. | Sachaufgaben | Interaktive Lösungen | Lösungen |
| 6. | Checkliste | Interaktive Lösungen | Lösungen |