K01 – Kreis Winkel Dreieck
| 1. | Kreis | interaktive Übung | Lösungen |
| 2. | Winkel | interaktive Übung | Lösungen |
| 3. | Einteilung der Winkel. Winkelarten | interaktive Übung | Lösungen |
| 4. | Winkel messen und zeichnen | interaktive Übung | Lösungen |
| 5. | Dreiecke | interaktive Übung | Lösungen |
| 6. | Checkliste | interaktive Übung | Lösungen |
K02 – Teilbarkeit und Brüche
| 1. | Teiler und Vielfache | interaktive Übung | Lösungen |
| 2. | Endziffernregeln | interaktive Übung | Lösungen |
| 3. | Quersummenregeln | interaktive Übung | Lösungen |
| 4. | Primzahlen | interaktive Übung | Lösungen |
| 5. | Brüche | interaktive Übung | Lösungen |
| 6. | Brüche am Zahlenstrahl | interaktive Übung | Lösungen |
| 7. | Brüche erweitern und kürzen | interaktive Übung | Lösungen |
| 8. | Brüche vergleichen und ordnen | interaktive Übung | Lösungen |
| 9. | Brüche und Größen | interaktive Übung | Lösungen |
| 10. | Verhältnisse | interaktive Übung | Lösungen |
| 11. | Checkliste | interaktive Übung | Lösungen |
K03 – Rechnen mit Brüchen
| 1. | Gleichnamige Brüche addieren und subtrahieren | interaktive Übung | Lösungen |
| 2. | Ungleichnamige Brüche addieren und subtrahieren | interaktive Übung | Lösungen |
| 3. | Brüche vervielfachen | interaktive Übung | Lösungen |
| 4. | Brüche teilen | interaktive Übung | Lösungen |
| 5. | Rechenvorteile. Rechengesetze | interaktive Übung | Lösungen |
| 6. | Checkliste | interaktive Übung | Lösungen |
K04 – Körper
| 1. | Beschreiben von Körpern im Alltag | interaktive Übung | Lösungen |
| 2. | Quader und Würfel | interaktive Übung | Lösungen |
| 3. | Netze von Quadern und Würfeln | interaktive Übung | Lösungen |
| 4. | Schrägbilder | interaktive Übung | Lösungen |
| 5. | Wiederholungsthemen: Größen, Flächen vergleichen, Flächeneinheiten, Berechnungen am Rechteck Oberflächeninhalt des Quaders | interaktive Übung | Lösungen |
| 6. | Rauminhalte vergleichen | interaktive Übung | Lösungen |
| 7. | Volumeneinheiten | interaktive Übung | Lösungen |
| 8. | Volumen des Quaders | interaktive Übung | Lösungen |
| 9. | Checkliste | interaktive Übung | Lösungen |
K05 – Geometrische Abbildungen
| 1. | Achsenspiegelung | interaktive Übung | Lösungen |
| 2. | Verschiebung | interaktive Übung | Lösungen |
| 3. | Drehung, Punktspiegelung | interaktive Übung | Lösungen |
| 4. | Kongruenzabbildungen | interaktive Übung | Lösungen |
| 5. | Quader verschieben und drehen | interaktive Übung | Lösungen |
| 6. | Checkliste | interaktive Übung | Lösungen |
K06 – Dezimalzahlen
| 1. | Dezimalschreibweise | interaktive Übung | Lösungen |
| 2. | Umwandeln von Brüchen in Dezimalzahlen | interaktive Übung | Lösungen |
| 3. | Dezimalzahlen vergleichen und ordnen | interaktive Übung | Lösungen |
| 4. | Dezimalzahlen runden | interaktive Übung | Lösungen |
| 5. | Umwandeln von Dezimalzahlen in Brüche | interaktive Übung | Lösungen |
| 6. | Dezimalzahlen, Brüche und Prozentangaben | interaktive Übung | Lösungen |
| 7. | Checkliste | interaktive Übung | Lösungen |
K07 – Rechnen mit Dezimalzahlen
| 1. | Addieren und Subtrahieren | Interaktive Übung | Lösungen |
| 2. | Multiplizieren und Dividieren mit Stufenzahlen | Interaktive Übung | Lösungen |
| 3. | Multiplizieren | Interaktive Übung | Lösungen |
| 4. | Dividieren | Interaktive Übung | Lösungen |
| 5. | Verbinden der Rechenarten | Interaktive Übung | Lösungen |
| 6. | Checkliste | Interaktive Übung | Lösungen |
K08 – Daten erstellen und auswerten
| 1. | Diagramme und Häufigkeitstabellen | Interaktive Übung | Lösungen |
| 2. | Kreisdiagramme zeichnen | Interaktive Übung | Lösungen |
| 3. | Arithmetisches Mittel | Interaktive Übung | Lösungen |
| 4. | Kenngrößen | Interaktive Übung | Lösungen |
| 5. | Absolute und relative Häufigkeit | Interaktive Übung | Lösungen |
| 6. | Checkliste | Interaktive Übung | Lösungen |